Nome: | Máquina de extrusão de poliéster de tipo vertical Rod Ram PFLB20 Dia 4mm-20mm | Altura da máquina: | 2150 mm |
---|---|---|---|
Max. Potência: | 14 quilowatts | Diâmetro da haste ((mm): | 4-20 mm |
Tensão de funcionamento: | 380V 50HZ 3P ((ou de acordo com as suas necessidades) | Características: | Automatização |
Área do piso da máquina ((metros quadrados): | 3.5 | Dia: | 20-500mm |
Volume de construção: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | Zonas de arrefecimento: | 2 |
Destacar: | Máquina de extrusão de barras de tipo vertical,Máquina de extrusão Rod Ram PFLB20 |
Modelo da máquina | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
Processo | Extrusão vertical | Extrusão horizontal | |
Potência KW ((Motor elétrico) | 14 | 24 | 33 |
Diâmetro da haste ((mm) | 4 a 20 | 25 a 80 | 80-150 (200) |
Comprimento da haste extrudida | Continuar a extrudir com comprimento ilimitado | ||
Controlador | PLC+Touch Screen | PLC+Touch Screen | PLC+Touch Screen |
Produção ((Kg/h) | 7+ | 8+ | Mais de 10 anos |
Voltagem/ PH/Hz | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
Consumo de electricidade ((KW/h) | 2+ | 2.5+ | 3+ |
Zona de temperatura | 3-5 | 4 a 8 | 8 a 12 |
Peso da máquina ((Kg) | 930 | 960 | 1220 |
Altura da máquina (mm) | 2150 | 1800 | 1900 |
Área do piso da máquina (m)2) | 3.5 | 7 | 10 |
Mofo | O conjunto completo de moldes inclui o corpo do molde, cabeça de extrusão, flange de ligação, um conjunto completo de anéis de aquecimento de alta temperatura,um conjunto completo de sensoresO acabamento da superfície é especialmente tratado para ser suave, durável e resistente à corrosão.A espessura do algodão isolante é superior a 5 mm, e a espessura do aquecimento é superior a 10 mm. |
Telefone do serviço: +86-0519-83999079
Alimentação automática a vácuo, incluindo sistema de sopro inverso de ar comprimido, sistema de alimentação de arranque, mangueira de lavagem, pistola de sucção, gerador de vácuo, controlador de PCB, capacidade de 30 a 300 kg/h,Diâmetro 150 mm e altura 600 mm, definir automaticamente o tempo de alimentação e de descarga, o fluxo de pó é controlado, toda a produção de aço inoxidável, controlo inteligente.com um 2Motor de redução de 0,2 kW, velocidade de agitação de 15-25 voltas/min, placa inferior de 8-10 mm de espessura e capacidade de alimentação de 75-90 kg.
Nome | - Não, não. | Marca/fabricante | |
Gerador de vácuo | 1pcs | China | |
Filtro de aço inoxidável 316L | 4pcs | China | |
Tubos de aço inoxidável (exceto de aço inoxidável) | 1 conjunto | Suko | |
Sistema de sopro reverso de ar comprimido | Válvula de refluxo | 1 conjunto | Nova Zelândia |
Componente pneumático | AirTAC | ||
Sistema de esvaziamento de ar | 1 conjunto | China | |
Sistema de controlo | Placa de computador | 1 conjunto | Suko |
Fonte de alimentação por comutação | 1pcs | China | |
Válvula solenoide | 1pcs | AirTAC | |
Mangueira de sucção ((Φ25) mangueira reforçada com arame de aço de qualidade alimentar | 3M | Alemanha | |
Bico de sucção de aço inoxidável ((Φ25) | 1pcs | L 350 mm | |
Barril de aço inoxidável | 1pcs | OD600mm;H700mm | |
Engrenagem do motor | 1pcs | 1.5KW 15-20r/m |
Modelo | Consumo de ar comprimido | Pressão do ar |
SKVQC-10 | 180 L/min | 0.4-0.6MPa |
Por favor, contacte-nos para outros equipamentos de processamento de PTFE.