nome: | Máquina de juntas | Altura da máquina: | 2150 mm |
---|---|---|---|
Max. Potência: | 14 quilowatts | Diâmetro da haste ((mm): | 4-20 mm |
Características: | Automação | Tensão de funcionamento: | 380V 50HZ 3P ((ou de acordo com as suas necessidades) |
Dia: | 20-500mm | Área do piso da máquina ((metros quadrados): | 3.5 |
Volume de construção: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | Zonas de arrefecimento: | 2 |
Destacar: | Extrusora de vara de ram de design compacto,Instalação de poupança de espaço Extrusora de barras de ram,Extrusor de barras de ram UHMWPE |
Telefone do serviço: +86-0519-83999079
Alimentação automática a vácuo, incluindo sistema de sopro inverso de ar comprimido, sistema de alimentação de arranque, mangueira de lavagem, pistola de sucção, gerador de vácuo, controlador de PCB, capacidade de 30 a 300 kg/h,Diâmetro 150 mm e altura 600 mm, definir automaticamente o tempo de alimentação e de descarga, o fluxo de pó é controlado, toda a produção de aço inoxidável, controlo inteligente.com um 2Motor de redução de 0,2 kW, velocidade de agitação de 15-25 voltas/min, placa inferior de 8-10 mm de espessura e capacidade de alimentação de 75-90 kg.
Nome | - Não, não. | Marca/fabricante | |
Gerador de vácuo | 1pcs | China | |
Filtro de aço inoxidável 316L | 4pcs | China | |
Tubos de aço inoxidável (exceto de aço inoxidável) | 1 conjunto | Suko | |
Sistema de sopro reverso de ar comprimido | Válvula de refluxo | 1 conjunto | Nova Zelândia |
Componente pneumático | AirTAC | ||
Sistema de esvaziamento de ar | 1 conjunto | China | |
Sistema de controlo | Placa de computador | 1 conjunto | Suko |
Fonte de alimentação por comutação | 1pcs | China | |
Válvula solenoide | 1pcs | AirTAC | |
Mangueira de sucção ((Φ25) mangueira reforçada com arame de aço de qualidade alimentar | 3M | Alemanha | |
Bico de sucção de aço inoxidável ((Φ25) | 1pcs | L 350 mm | |
Barril de aço inoxidável | 1pcs | OD600mm;H700mm | |
Engrenagem do motor | 1pcs | 1.5KW 15-20r/m |
Modelo | Consumo de ar comprimido | Pressão do ar |
SKVQC-10 | 180 L/min | 0.4-0.6MPa |
Por favor, contacte-nos para outros equipamentos de processamento de PTFE.